№ телефона | № каб. | Должность | |
58-12-39 | 304 | начальник управления | |
58-19-70 | приемная | ||
Отдел контроля и учета имущества | |||
58-17-15 | 304 | заместитель начальника управления – начальник отдела | |
58-16-41 | 316 | главный специалист | |
58-12-33 | 322 | главный специалист | |
Отдел управления имуществом | |||
58-16-01 | 409 | начальник отдела | |
58-12-24 | 410 | главный специалист | |
50-15-66 | 314 | главный специалист | |
Отдел жилищного обеспечения | |||
58-18-44
| 310
| начальник отдела | |
главный специалист | |||
50-15-66 | 314 | главный специалист | |
Юридический отдел | |||
58-13-03 | 329 | начальник отдела | |
главный специалист – юрисконсульт | |||
главный специалист – юрисконсульт |
Дни приёма | Время | Кабинет |
1-й – 3-й понедельник месяца 2-й – 4-й понедельник месяца | 14.00 – 18.00 10.00 – 13.00 | ул. Коцюбинского, 14, каб. 304 |
Вниманию юридических и физических лиц-предпринимателей!
Информация Управления по вопросам коммунальной собственности Администрации города Луганска Луганской Народной Республики
Для обеспечения сбалансированного экономического развития города, с целью эффективного и рационального использования объектов муниципальной собственности для передачи в аренду предлагаются следующие помещения нежилого фонда:
№ п/п | Адрес | Площадь | Примечание |
1. | кв. Ватутина, 9 | 42,2 кв.м. | |
2. | кв. Ватутина, 27б | 534,0 кв.м. | |
3. | кв. Гагарина, 10 | 109,6 кв.м. | |
4. | кв. Героев Брестской Крепости, 16 | 238,6 кв.м. | подвал 238,6 кв.м. |
5. | кв. Дружбы, 7б | 187,6 кв.м. | |
6. | кв. Жукова, 22 | 47,8 кв.м. | |
7. | кв. Заречный, 2 | 62,5 кв.м. | |
8. | кв. Заречный, 7 | 124,8 кв.м. | |
9. | кв. Заречный, 13 | 227,4 кв.м. | |
10. | ул. Калинина, 65 | 37,6 кв.м. | |
11. | ул. Котельникова, 11 | 79,2 кв.м. | подвал 79,2 кв.м. |
12. | ул. Ленина, 44 | 68,5 кв.м. | |
13. | кв. Луганский, 13а | подвал 240,6 кв.м. | |
14. | пре. 2-й Ленинский, 2 | 770,0 кв.м. | 2-й этаж |
15. | кв. Мирный, 10 | 56,8 кв.м. | |
16. | ул. Новопромышленная, 1 | 111,0 кв.м. | |
17. | кв. 50 лет Октября, 53 | 1723,3 кв.м. | |
18. | ул. Осипенко, 24 | подвал 79,4 кв.м | |
19. | кв. Пролетариата Донбасса, 10 | 112,7 кв.м. | |
20. | ул. Советская, 73а | 50,1 кв.м. | |
21. | ул. Фрунзе, 1а | 57,8 кв.м. | |
22. | ул. Фрунзе, 4 | 36,0 кв.м. | |
23. | кв. Шевченко Т.Г., 48а | 33,3 кв.м. | |
24. | ул. Дзержинского, 29 | 73,8 кв.м. | подвал 73,8 кв.м. |
25. | кв. Димитрова, 33 | 23,8 кв.м. | |
26. | ул. К. Маркса, 43 | 44,6 кв.м. | |
27. | кв. Якира, 9 | 41,2 кв.м |
За справками обращаться в Администрацию города Луганска по адресу: ул. Коцюбинского, 14, кабинеты 304, 316, 410. Телефоны:58-17-15, 58-12-39, 58-16-41, 58-12-24